Nordbo Løbet 2013
Fredag d. 21. juni kl. 18.30
Tilmelding til Martin Lindved på 2065 9320 eller lindved@mail.dk
Hoved Præmien
Gavekort til leje af Nordbo huset – Værdi 1900kr – Til det par der krydser mållinjen først.
Se hele listen over årets sponsor præmier her
De 8 dogmeregler for Nordboløbet
- Alle kan deltage – man skal dog være fyldt 5 år
- Man løber sammen to og to – Hvert par har samme nummer – (Man må selvfølgelig også løbe 3 sammen – f.eks. far og to børn)
- Det koster 20kr at deltage pr. person – går til frugt og vand samt deltagelse af lodtrækning om forskellige præmier- Betaling sker når der afhentes løbsnumre i løbsboden på selve dagen. Der lukkes for flere tilmeldinger 15. min før løbet begynder.
- Ruten er altid under 4km
- Man skal blive våd når der løbes Nordboløb, så husk håndklæde
- Børnene må tage deres vandpistoler med til det ”det kolde gys” her må der sprøjtes på alle løberne når de kommer forbi.
- Ruten indeholder en vandrutsjebane, samt forskellige forhindringer.
- Der er præmier til de første 3 par der krydser mållinjen, spurt præmier til hvert 10. par i mål og lodtrækningspræmier fra vores forskellige sponsorer.
Vi åbner kl. 17.30 ved Nordbo – sonnesvej 112 Starten går kl. 18.30
Tilmelding til Martin Lindved på 2065 9320 eller lindved@mail.dk
Her kan du se årets rute – Der løbes 4 omgange. Ruten er ca. 900 meter lang – ialt 4 x 900 meter = 3.6 km
Løbsnummer udleveres ved betaling på Nordre kobbelvej 92, 7000 Fredericia
På selve dagen modtager alle løbere ligeledes et løbsarmbånd med par nummer. Dette skal bruges ved lodtrækningen efter løbet
Herunder finder du alle løbere til Nordbo løbet 2013
Startnummer |
Navn |
Navn |
Placering |
Præmie |
1 | Annie | Aya | ||
2 | Andrea | Tobias | ||
3 | Sigrid | Noah | ||
4 | Frederik | Jonas | ||
5 | Christina Skansing | Caroline | ||
6 | Berit | Anton | ||
7 | Hele | Jakob | ||
8 | Thomas | Nicolaj | ||
9 | Martin Nygaard | Lucas | ||
10 | Benjamin Nielsen | Magnus Hyldal | ||
11 | Sabine Lange | Cecilie Steenberg | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
110 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 |
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 |
149 | ||||
150 |